New
2026 Hyundai ELEXIO ELITE 2WD 88KWH OE1.V1
2026 Hyundai ELEXIO ELITE 2WD 88KWH OE1.V1
2026 Hyundai ELEXIO ELITE 2WD 88KWH OE1.V1
2026 Hyundai ELEXIO ELITE 2WD 88KWH OE1.V1
2026 Hyundai ELEXIO ELITE 2WD 88KWH OE1.V1
2026 Hyundai ELEXIO ELITE 2WD 88KWH OE1.V1
2026 Hyundai ELEXIO ELITE 2WD 88KWH OE1.V1
2026 Hyundai ELEXIO ELITE 2WD 88KWH OE1.V1
2026 Hyundai ELEXIO ELITE 2WD 88KWH OE1.V1
2026 Hyundai ELEXIO ELITE 2WD 88KWH OE1.V1
2026 Hyundai ELEXIO ELITE 2WD 88KWH OE1.V1
2026 Hyundai ELEXIO ELITE 2WD 88KWH OE1.V1
2026 Hyundai ELEXIO ELITE 2WD 88KWH OE1.V1
2026 Hyundai ELEXIO ELITE 2WD 88KWH OE1.V1
2026 Hyundai ELEXIO ELITE 2WD 88KWH OE1.V1
2026 Hyundai ELEXIO ELITE 2WD 88KWH OE1.V1
2026 Hyundai ELEXIO ELITE 2WD 88KWH OE1.V1
2026 Hyundai ELEXIO ELITE 2WD 88KWH OE1.V1
2026 Hyundai ELEXIO ELITE 2WD 88KWH OE1.V1
2026 Hyundai ELEXIO ELITE 2WD 88KWH OE1.V1
2026 Hyundai ELEXIO ELITE 2WD 88KWH OE1.V1

2026 Hyundai ELEXIO ELITE 2WD 88KWH OE1.V1

$59,990

Drive Away
0 views
130 km
SUV
2026 Hyundai ELEXIO ELITE 2WD 88KWH OE1.V1
2026 Hyundai ELEXIO ELITE 2WD 88KWH OE1.V1
2026 Hyundai ELEXIO ELITE 2WD 88KWH OE1.V1
2026 Hyundai ELEXIO ELITE 2WD 88KWH OE1.V1
2026 Hyundai ELEXIO ELITE 2WD 88KWH OE1.V1
2026 Hyundai ELEXIO ELITE 2WD 88KWH OE1.V1
2026 Hyundai ELEXIO ELITE 2WD 88KWH OE1.V1
2026 Hyundai ELEXIO ELITE 2WD 88KWH OE1.V1
2026 Hyundai ELEXIO ELITE 2WD 88KWH OE1.V1
2026 Hyundai ELEXIO ELITE 2WD 88KWH OE1.V1
2026 Hyundai ELEXIO ELITE 2WD 88KWH OE1.V1
2026 Hyundai ELEXIO ELITE 2WD 88KWH OE1.V1
2026 Hyundai ELEXIO ELITE 2WD 88KWH OE1.V1
2026 Hyundai ELEXIO ELITE 2WD 88KWH OE1.V1
2026 Hyundai ELEXIO ELITE 2WD 88KWH OE1.V1
2026 Hyundai ELEXIO ELITE 2WD 88KWH OE1.V1
2026 Hyundai ELEXIO ELITE 2WD 88KWH OE1.V1
2026 Hyundai ELEXIO ELITE 2WD 88KWH OE1.V1
2026 Hyundai ELEXIO ELITE 2WD 88KWH OE1.V1
2026 Hyundai ELEXIO ELITE 2WD 88KWH OE1.V1
2026 Hyundai ELEXIO ELITE 2WD 88KWH OE1.V1

Key information

2026 Hyundai ELEXIO ELITE 2WD 88KWH OE1.V1
Kilometres
130kms
Compliance year
2026
Build year
2026
Seats
5
Registration
DYO866
Rego Expiry
Expires on February 27, 2027
Stock no
79192
VIN
LBE3EBYEUTZ002331

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Exterior colorCRYSTAL WHITE

Specifications

redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Harrison Motor Group. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT5556

Click to reveal phone number. Stock no: 79192
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Harrison Motor Group. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Harrison Motor Group. Car Dealership in Melton VIC. Dealer License: LMCT5556. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio