2013 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L

2013 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L

$22,988

Drive Away
0 views
138,622 km
Manual
Ute
2013 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2013 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L

Key information

2013 Ford Ranger XLT PX
Kilometres
138,622kms
Compliance year
2013
Build year
2013
Engine
3198 cc
Fuel Type
Diesel
Transmission
Manual
Induction
Turbo Diesel
Seats
5
Registration
ZYQ951
Rego Expiry
Expires on May 28, 2026
Stock no
78360
VIN
MNAUMFF50DW205407

Dealer Comments

Car Summary

Body typeUte
Drive type4X4 Dual Range
Exterior colorBLACK
Torque470 Nm
Cylinders5
GearboxManual
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power3200 cc
Fuel consumption9 L/100km
Fuel tank capacity80 L
Weight3200 kg
Length5351 mm
Height1821 mm
Width1850 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
17" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
Airbags - Head for 2nd Row Seats
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Harrison Motor Group. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT5556

Click to reveal phone number. Stock no: 78360
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Harrison Motor Group. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Harrison Motor Group. Car Dealership in Melton VIC. Dealer License: LMCT5556. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio