New
2022 Ford F-150 Platinum 4X4
2022 Ford F-150 Platinum 4X4
2022 Ford F-150 Platinum 4X4
2022 Ford F-150 Platinum 4X4
2022 Ford F-150 Platinum 4X4
2022 Ford F-150 Platinum 4X4
2022 Ford F-150 Platinum 4X4
2022 Ford F-150 Platinum 4X4
2022 Ford F-150 Platinum 4X4
2022 Ford F-150 Platinum 4X4
2022 Ford F-150 Platinum 4X4
2022 Ford F-150 Platinum 4X4
2022 Ford F-150 Platinum 4X4
2022 Ford F-150 Platinum 4X4
2022 Ford F-150 Platinum 4X4
2022 Ford F-150 Platinum 4X4
2022 Ford F-150 Platinum 4X4
2022 Ford F-150 Platinum 4X4
2022 Ford F-150 Platinum 4X4
2022 Ford F-150 Platinum 4X4
2022 Ford F-150 Platinum 4X4
2022 Ford F-150 Platinum 4X4
2022 Ford F-150 Platinum 4X4
2022 Ford F-150 Platinum 4X4
2022 Ford F-150 Platinum 4X4
2022 Ford F-150 Platinum 4X4
2022 Ford F-150 Platinum 4X4
2022 Ford F-150 Platinum 4X4
2022 Ford F-150 Platinum 4X4
2022 Ford F-150 Platinum 4X4
2022 Ford F-150 Platinum 4X4
2022 Ford F-150 Platinum 4X4

2022 Ford F-150 Platinum Auto 4WD MY22

$179,580

Excl. Govt. Charges
0 views
150 km
Automatic
Ute
2022 Ford F-150 Platinum 4X4
2022 Ford F-150 Platinum 4X4
2022 Ford F-150 Platinum 4X4
2022 Ford F-150 Platinum 4X4
2022 Ford F-150 Platinum 4X4
2022 Ford F-150 Platinum 4X4
2022 Ford F-150 Platinum 4X4
2022 Ford F-150 Platinum 4X4
2022 Ford F-150 Platinum 4X4
2022 Ford F-150 Platinum 4X4
2022 Ford F-150 Platinum 4X4
2022 Ford F-150 Platinum 4X4
2022 Ford F-150 Platinum 4X4
2022 Ford F-150 Platinum 4X4
2022 Ford F-150 Platinum 4X4
2022 Ford F-150 Platinum 4X4
2022 Ford F-150 Platinum 4X4
2022 Ford F-150 Platinum 4X4
2022 Ford F-150 Platinum 4X4
2022 Ford F-150 Platinum 4X4
2022 Ford F-150 Platinum 4X4
2022 Ford F-150 Platinum 4X4
2022 Ford F-150 Platinum 4X4
2022 Ford F-150 Platinum 4X4
2022 Ford F-150 Platinum 4X4
2022 Ford F-150 Platinum 4X4
2022 Ford F-150 Platinum 4X4
2022 Ford F-150 Platinum 4X4
2022 Ford F-150 Platinum 4X4
2022 Ford F-150 Platinum 4X4
2022 Ford F-150 Platinum 4X4
2022 Ford F-150 Platinum 4X4

Key information

2022 Ford F-150 Platinum
Kilometres
150kms
Compliance year
2023
Build year
2022
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Stock no
59814
VIN
1FTFW1E84NFC59814

Dealer Comments

Car Summary

Body typeUte
Drive typeFour Wheel Drive
Exterior colorGrey
GearboxAutomatic

Specifications

Engine power3530 cc
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Harrison Motor Group. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT 5556

Click to reveal phone number. Stock no: 59814
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Harrison Motor Group. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Harrison Motor Group. Car Dealership in Melton VIC. Dealer License: LMCT5556. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio